| | |
| | | 1. é¡¹ç®æ¦è¿°ä¸èæ¯ |
| | | â1.1 项ç®èæ¯â |
| | | |
| | | éçå·¥ä¸4.0åæºè½å¶é çæ¨è¿ï¼ä¼ ç»PCBï¼å°å¶çµè·¯æ¿ï¼ç产车é´å¨ç¯å¢çæ§ã设å¤ç®¡çãçäº§æ°æ®ç»è®¡çæ¹é¢ä»å¤§éä¾èµäººå·¥ï¼å卿çä½ãæåºéãååºæ
¢çé®é¢ãæ¬é¡¹ç®æ¨å¨å¼åä¸å¥å·¥ä¸çº§çèªå¨åçæ§ç³»ç»ï¼å®ç°å¯¹PCB车é´å
¨æ¹ä½ã宿¶ãæºè½åç管çã |
| | | |
| | | â1.2 项ç®ç®æ â |
| | | |
| | | æé ä¸ä¸ªç¨³å®ã髿ãæç¨çC/Sæ¶æçæ§ç³»ç»ï¼éè¿å®æ¶æ°æ®ééãå¤çåå¯è§åï¼å¸®å©è½¦é´ç®¡çè
å
¨é¢ææ¡ç产ç¶åµï¼ä¼åç产æµç¨ï¼éä½è¿è¥ææ¬ï¼æé«äº§åè´¨éä¸åæ ¼çã |
| | | |
| | | â1.3 ç®æ ç¨æ·â |
| | | |
| | | âè½¦é´æä½äººåï¼ââ å¨å®¢æ·ç«¯æ¥ç宿¶æ°æ®ãæ¥æ¶åè¦ã |
| | | |
| | | âç产管çå/çç»é¿ï¼ââ è¿è¡æ°æ®çæ§ãçäº§è®¡åæ¥çãæ¥è¡¨çæã |
| | | |
| | | âç³»ç»ç®¡çåï¼ââ è´è´£æå¡å¨ç»´æ¤ãç¨æ·æé管çãç³»ç»é
ç½®ã |
| | | |
| | | 2. æ»ä½éæ± |
| | | ç³»ç»éå®ç°å¯¹PCBç产车é´ç以䏿¹é¢è¿è¡èªå¨åçæ§ä¸ç®¡çï¼ |
| | | |
| | | âç¯å¢çæ§ï¼ââ æ¸©æ¹¿åº¦ãç²å°æµåº¦ãå
ç
§å¼ºåº¦çã |
| | | |
| | | â设å¤çæ§ï¼ââ 设å¤è¿è¡ç¶æãæ
éé¢è¦ä¸è¯æã |
| | | |
| | | âç产æµç¨çæ§ï¼ââ äº§çº¿ç¶æã产åç产è¿åº¦ã |
| | | |
| | | âæ°æ®ç»è®¡ä¸åæï¼ââ 产ååæ ¼çãç产æçã人åèå¤çç»è®¡æ¥è¡¨ã |
| | | |
| | | âèµæºç®¡çï¼ââ ç产计åãåºåç¶æçè·è¸ªä¸ç®¡çã |
| | | |
| | | 3. ææ¯éæ± |
| | | â3.1 å¼åè¯è¨ä¸æ¡æ¶ï¼ââ |
| | | |
| | | æ ¸å¿è¯è¨ï¼ C++ï¼ä¿è¯æ§è¡æçåæ§è½ï¼éåå·¥ä¸çº§åºç¨ï¼ |
| | | |
| | | GUIæ¡æ¶ï¼ Qtï¼è·¨å¹³å°ï¼çé¢å¼åæçé«ï¼å¤è§ä¸ä¸ï¼ |
| | | |
| | | â3.2 ç½ç»éä¿¡ï¼ââ |
| | | |
| | | éä¿¡åè®®ï¼ âWebSocketâ æ âèªå®ä¹TCP Socketâï¼ç¬è®°ä¸çâSokerâæ¨æµä¸ºæ¤æï¼ï¼ä»¥å®ç°å®¢æ·ç«¯ä¸æå¡ç«¯ä¹é´çå
¨åå·¥ãä½å»¶è¿å®æ¶éä¿¡ã |
| | | |
| | | â3.3 å¹¶åå¤çï¼ââ |
| | | |
| | | ææ¯ï¼ âå¤çº¿ç¨ç¼ç¨ãæå¡ç«¯éè½åæ¶å¤çå¤ä¸ªå®¢æ·ç«¯çè¿æ¥è¯·æ±åæ°æ®ééç»ç«¯çå¹¶åæ°æ®ã |
| | | |
| | | â3.4 æ°æ®åå¨ï¼ââ |
| | | |
| | | æ°æ®åºï¼ âMySQLãç¨äºåå¨åå²ç¯å¢æ°æ®ãè®¾å¤æ¥å¿ãç产记å½ãç¨æ·ä¿¡æ¯çã |
| | | |
| | | â3.5 æ°æ®å¯è§åï¼ââ |
| | | |
| | | å¾è¡¨åºï¼ âQCustomPlotâ æ Qt Chartsãç¨äºç»å¶è®¾å¤è¿è¡è¶å¿å¾ã产ååæ ¼ç饼å¾ãç产æçæ²çº¿çã |
| | | |
| | | 4. ç³»ç»æ¶æ |
| | | â4.1 æ¶ææ¨¡å¼ï¼ââ 客æ·ç«¯/æå¡å¨æ¶æ |
| | | |
| | | âä¼å¿ï¼ââ é»è¾æ¸
æ°ï¼æ°æ®éä¸ç®¡çï¼å®å
¨æ§é«ï¼éåä¼ä¸å
é¨é¨ç½²ã |
| | | |
| | | 5. åè½æ¨¡å详ç»éæ± |
| | | â5.1 æå¡å¨ç«¯åè½æ¨¡åâ |
| | | â5.1.1 æ°æ®ééä¸éä¿¡æå¡â |
| | | |
| | | ä¸è½¦é´å
çPLCãä¼ æå¨ã设å¤ç½å
³ç建ç«è¿æ¥ï¼å®æ¶ééåç±»æ°æ®ã |
| | | |
| | | ç»´æ¤ä¸ææå®¢æ·ç«¯çWebSocket/TCPé¿è¿æ¥ï¼ä¸»å¨å客æ·ç«¯æ¨é宿¶æ°æ®ã |
| | | |
| | | â5.1.2 æ°æ®åå¨ä¸ç®¡çæå¡â |
| | | |
| | | å°ééå°çæ°æ®è§£æãå¤çååå
¥MySQLæ°æ®åºã |
| | | |
| | | 管çå岿°æ®ç彿¡£ãå¤ä»½åæ¸
ççç¥ã |
| | | |
| | | â5.1.3 ä¸å¡é»è¾å¤çæå¡â |
| | | |
| | | å¤ç客æ·ç«¯åæ¥çæä»¤ï¼å¦æ¥è¯¢ãæ§å¶å½ä»¤ï¼ã |
| | | |
| | | å®ç°åè¦é»è¾ï¼å½æ°æ®è¶
è¿éå¼ï¼å¦æ¸©åº¦è¿é«ãè®¾å¤æ
éï¼æ¶ï¼çæåè¦ä¿¡æ¯å¹¶æ¨éã |
| | | |
| | | æ§è¡ç»è®¡è®¡ç®ï¼å¦è®¡ç®æ¯æ¥åæ ¼çã设å¤OEEçã |
| | | |
| | | â5.1.4 ç³»ç»ç®¡çæå¡â |
| | | |
| | | ç¨æ·èº«ä»½è®¤è¯ä¸æé管çã |
| | | |
| | | ç³»ç»è¿è¡æ¥å¿è®°å½ã |
| | | |
| | | â5.2 客æ·ç«¯åè½æ¨¡åâ |
| | | â5.2.1 ç¨æ·è®¤è¯æ¨¡åâ |
| | | |
| | | æä¾ç»å½çé¢ï¼éªè¯ç¨æ·èº«ä»½åæéã |
| | | |
| | | â5.2.2 宿¶çæ¿æ¨¡åâ |
| | | |
| | | 以å¾è¡¨ãæ°åãæç¤ºç¯çå½¢å¼ï¼éä¸ãç´è§å°å±ç¤ºè½¦é´æ ¸å¿ææ ï¼å¦å½å温湿度ã主è¦è®¾å¤ç¶æã彿¥äº§éãåæ ¼çï¼ã |
| | | |
| | | â5.2.3 ç¯å¢çæ§æ¨¡åâ |
| | | |
| | | æ¾ç¤ºååºå温湿度ãç²å°çç¯å¢åæ°ç宿¶æ²çº¿åå岿²çº¿ã |
| | | |
| | | â5.2.4 设å¤çæ§æ¨¡åâ |
| | | |
| | | 以车é´å¹³é¢å¾æè®¾å¤å表形å¼å±ç¤ºææè®¾å¤å®æ¶ç¶æï¼è¿è¡ãåæºãæ
éï¼ã |
| | | |
| | | ç¹å»è®¾å¤å¯æ¥ç详ç»è¿è¡åæ°ãå岿
éè®°å½ã |
| | | |
| | | â5.2.5 çäº§ç®¡çæ¨¡åâ |
| | | |
| | | å±ç¤ºç产计åè¿åº¦ã产åç产æ
åµè·è¸ªã |
| | | |
| | | æ¥çåºåç¶æã |
| | | |
| | | â5.2.6 æ°æ®ç»è®¡ä¸æ¥è¡¨æ¨¡åâ |
| | | |
| | | åºäºQCustomPlotçåºçæåç±»ç»è®¡å¾è¡¨ï¼äº§ååæ ¼çç»è®¡ã设å¤å©ç¨çç»è®¡ã人åèå¤ä¸æçç»è®¡ã |
| | | |
| | | æ¯æææ¥ãå¨ãæç卿æ¥è¯¢åå¯¼åºæ¥è¡¨ã |
| | | |
| | | â5.2.7 åè¦ä¸å¿æ¨¡åâ |
| | | |
| | | 以åè¡¨å½¢å¼æ¾ç¤ºå®æ¶åè¦ååå²åè¦ä¿¡æ¯ã |
| | | |
| | | æ¯æåè¦ç¡®è®¤ãçéåå£°é³æç¤ºã |
| | | |
| | | 6. éåè½æ§éæ± |
| | | âæ§è½ï¼ââ æå¡ç«¯éæ¯æè³å°50个客æ·ç«¯å1000ä¸ªæ°æ®ç¹åæ¶å¨çº¿ãæ°æ®å·æ°å»¶è¿å°äº3ç§ã |
| | | |
| | | âå¯é æ§ï¼ââ ç³»ç»å
¨å¹´æç»è¿è¡ï¼å®æºæ¶é´ä½äº99.9%ãå
·å¤æçº¿éè¿æºå¶ã |
| | | |
| | | âå®å
¨æ§ï¼ââ ç¨æ·å¯ç å å¯åå¨ï¼ä¸åè§è²åé
ä¸åæä½æéã |
| | | |
| | | âæç¨æ§ï¼ââ 客æ·ç«¯çé¢ç®æ´ãç´è§ï¼ç¬¦å工䏿ä½ä¹ æ¯ã |